产品中心

您的位置

首页 产品中心 自吸泵系列 > 带真空辅助系统的强力自吸泵
  • 产品名称:带真空辅助系统的强力自吸泵
  • 产品型号:不用灌水
  • 产品外观:查看大图
  • 产品概述

    带真空辅助系统的强力自吸泵产品概述:

    该泵不用灌水可干启动的强力自吸泵是在原自吸泵的基础上经过我厂技术工程师们的优化.改进.创新而成。填补了国际、国内该类型的历史空白,不需引灌水便能自吸起动及能自动控制(即真空度降低到低位时真空泵组自动启动,真空度升到高位时真空泵组自动停机,不干扰主泵的运行,起辅助作用),采用耐干磨结构设计,能干运行30分钟,能吸浅水及气水混合液等功能。该不用灌水的自吸泵机械密封部件一律采用可以干磨的机械密封产品,而且在电机与强力自吸泵之间的支架上可以多增加套真空系统产品,能达到只需要30秒内就能快速出水的效果,而且强力自吸泵所带的真空系统能实现一键启动之后能实现自动启停的功能,在吸程过高的条件下由于强力自吸泵达不到抽吸液体的效果导致自吸泵泵体里面的真空度下降这时真空泵会自动启动从而达到加大自吸泵自吸能力的作用。该系列不用灌水的自吸泵产品特别是用于城市防汛抢险泵车上效果显著,达到了应急抢险的良好效果。

    不用灌水的自吸泵主要特点:

    1、每次启动强力自吸泵前不用罐水,实现了广大用户的需要:可以空转的自吸泵。

    2、强力自吸泵自吸时间短,在真空系统有故障的情况下也能吸水,只是吸水时间延长至2-5分钟以内就可以出水,避免了使用一般离心泵产品因为真空泵损坏之后整个系统就瘫痪了的后果。

    3、强力自吸泵可以抽吸各种污水污物具有无堵塞自吸排污泵的效果。

    4、价格相对进口同类强力自吸泵相比,成本节省了许多,所以是用户的理想产品。

    5、真空系统能自动启停,不需要像原来所配置的真空泵需要人工看守,手动启停的弊端。

    不用灌水的自吸泵性能参数:

    流量100-6000m3/h,扬程10-120米均可以生产,不用灌水的自吸泵流量扬程根据用户要求可以定制。配置真空系统后自吸高度可以达到8-10米,水平距离20米以内,加长可以根据用户要求可以定制。

    性能参数表:

     


    序号

    型     号

    流量
    m3/h

    扬程
    m

    效率
    %

    功率
    kW

    转速 
    n
    r/min

    汽蚀余量
    m

    自吸高度 
    m

    自吸时间 
    (S/5m)

    重量

    1 100ZSW80-10-4.2-4 80 10 68.1 4 1450 2.0 5.5 100 230
    2 100ZSW100-12-5.5-4 100 12 74.3 5.5 1450 2.5 6.0 100 260
    3 100ZSW100-15-7.5-4 100 15 68.1 7.5 1450 2.5 6.0 100 280
    4 100ZSW100-20-11-4 100 20 66.1 11 1450 2.5 6.5 100 320
    5 100ZSW100-25-15-4 100 25 60.6 15 1450 2.5 7.0 100 330
    6 100ZSW100-30-18.5-4 100 30 58.9 18.5 1450 2.5 7.0 100 360
    7 100ZSW100-40-22-2 100 40 66.1 22 2900 2.5 7.0 100 360
    8 100ZSW100-50-30-2 100 50 60.6 30 2900 2.5 7.0 100 440
    9 100ZSW100-60-37-2 100 60 63.1 37 2900 2.5 7.0 100 450
    10 100ZSW100-70-45-2 100 70 60.6 45 2900 2.5 7.0 100 530
    11 100ZSW100-80-45-2 100 80 64.6 45 2900 2.5 5.5 100 540
    12 150ZSW150-10-7.5-4 150 10 68.1 7.5 1450 2.5 6.0 100 330
    13 150ZSW150-15-11-4 150 15 69.7 11 1450 2.5 6.0 100 340
    14 150ZSW150-20-15-4 150 20 68.1 15 1450 2.5 6.5 100 370
    15 150ZSW150-25-18.5-4 150 25 69.0 18.5 1450 2.5 6.5 100 420
    16 150ZSW150-30-22-4 150 30 69.7 22 1450 2.5 7.0 100 480
    17 150ZSW150-35-30-4 150 35 63.6 30 1450 2.5 7.0 100 660
    18 150ZSW150-40-37-4 150 40 63.6 37 1450 2.5 7.0 100 680
    19 150ZSW150-50-45-4 150 50 67.2 45 1450 2.5 7.0 100 720
    20 150ZSW150-40-37-2 150 40 63.1 37 2900 2.5 7.0 100 480
    21 150ZSW150-50-45-2 150 50 60.6 45 2900 2.5 7.0 100 540
    22 150ZSW150-65-55-2 150 65 64.4 55 2900 2.5 7.0 100 720
    23 150ZSW150-80-75-2 150 80 62.3 75 2900 2.5 7.0 100 880
    24 150ZSW200-11-11-4 200 11 68.1 11 1450 2.5 5.5 100 340
    25 150ZSW200-15-15-4 200 15 68.1 15 1450 2.5 6.0 0 100 370
    26 150ZSW200-18-18.5-4 200 18 66.3 18.5 1450 2.5 6.0 100 420
    27 150ZSW200-22-22-4 200 22 68.1 22 1450 2.5 6.5 100 480
    28 150ZSW200-27-30-4 200 27 65.4 30 1450 2.5 7.0 100 660
    29 150ZSW200-32-37-4 200 32 62.8 37 1450 2.5 7.0 100 680
    30 150ZSW200-40-45-4 200 40 63.7 45 1450 2.5 7.0 100 720
    31 150ZSW200-50-55-4 200 50 65.2 45 1450 2.5 7.0 100 860
    32 150ZSW200-40-45-2 200 40 64.6 45 2900 2.5 7.0 100 540
    33 150ZSW200-50-55-2 200 50 66.1 55 2900 2.5 7.0 100 720
    34 150ZSW200-65-75-2 200 65 63.0 75 2900 2.5 7.0 100 880
    35 150ZSW200-80-90-2 200 80 64.6 90 2900 2.5 7.0 100 950
    36 150ZSW250-50-55-4 250 50 69.7 55 1450 2.5 7.0 100 860
    37 200ZSW250-12-15-6 250 12 68.1 15 960 3.0 5.5 120 480
    38 200ZSW250-15-18-6 250 15 69.0 18 960 3.0 6.0 120 520
    39 200ZSW250-20-22-4 250 20 72.9 22 1450 3.0 6.0 0 120 620
    40 200ZSW250-25-30-4 250 25 66.8 30 1450 3.0 6.0 120 710
    41 200ZSW250-30-37-4 250 30 69.3 32 1450 3.0 6.5 120 820
    42 200ZSW250-40-45-4 250 40 71.2 45 1450 3.0 6.5 120 850
    43 200ZSW250-45-55-4 250 45 69.7 55 1450 3.0 7.0 120 920
    44 200ZSW250-55-75-4 250 55 62.4 75 1450 3.0 7.0 120 980
    45 200ZSW250-65-90-4 250 65 65.6 90 1450 3.0 7.0 120 1030
    46 200ZSW300-10-15-6 300 10 72.7 15 960 3.0 5.5 120 480
    47 200ZSW300-12-18.5-6 300 12 70.7 18.5 960 3.0 6.0 120 520
    48 200ZSW300-15-22-4 300 15 74.3 22 1450 3.0 6.0 120 620
    49 200ZSW300-20-30-4 300 20 72.7 30 1450 3.0 6.5 120 710
    50 200ZSW300-25-37-4 300 25 73.6 37 1450 3.0 6.5 120 820
    51 200ZSW300-30-45-4 300 30 72.7 45 1450 3.0 6.5 120 850
    52 200ZSW300-40-55-4 300 40 74.3 55 1450 3.0 7.0 120 920
    53 200ZSW300-50-75-4 300 50 68.1 75 1450 3.0 7.0 120 980
    54 200ZSW300-55-75-4 300 55 74.9 75 1450 3.0 7.0 120 980
    55 200ZSW300-60-90-4 300 60 68.1 90 1450 3.0 7.0 120 1030
    56 200ZSW350-8-15-6 350 8 63.6 15 960 3.0 5.0 120 580
    57 200ZSW350-11-18.5-6 350 11 70.9 18.5 960 3.0 5.5 120 620
    58 200ZSW350-13-22-4 350 13 70.4 22 1450 3.0 5.5 120 620
    59 200ZSW350-17-30-4 350 17 67.6 30 1450 3.0 6.0 120 710
    60 200ZSW350-22-37-4 350 22 66.7 37 1450 3.0 6.5 120 820
    61 200ZSW350-28-45-4 350 28 69.8 45 1450 3.0 6.5 120 850
    62 200ZSW350-35-55-4 350 35 71.4 55 1450 3.0 7.0 120 920
    63 200ZSW350-42-75-4 350 42 66.8 75 1450 3.0 7.0 120 980
    64 200ZSW350-50-90-4 350 50 66.2 90 1450 3.0 7.0 120 1030
    65 200ZSW350-60-110-4 350 60 65.0 110 1450 3.0 7.0 120 1120
    66 200ZSW400-9-18.5-6 400 9 66.3 18.5 960 3.0 5.0 120 620
    67 200ZSW400-11-22-6 400 11 68.1 22 960 3.0 5.5 120 710
    68 200ZSW400-15-30-4 400 15 68.1 30 1450 3.0 6.0 120 710
    69 200ZSW400-20-37-4 400 20 69.3 37 1450 3.0 6.5 120 820
    70 200ZSW400-25-45-4 400 25 71.2 45 1450 3.0 6.5 120 850
    71 200ZSW400-30-55-4 400 30 69.9 55 1450 3.0 7.0 120 920
    72 200ZSW400-40-75-4 400 40 68.4 75 1450 3.0 7.0 120 980
    73 200ZSW400-48-90-4 400 48 68.4 90 1450 3.0 7.0 120 1030
    74 200ZSW400-55-110-4 400 55 64.1 110 1450 3.0 7.0 120 1120
    75 200ZSW400-65-132-4 400 65 63.1 132 1450 3.0 7.0 120 1160
    76 250ZSW500-12-30-6 500 12 64.1 30 960 4.0 5.5 150 1070
    77 250ZSW500-15-37-4 500 15 65.0 37 1450 4.0 6.0 150 1070
    78 250ZSW500-20-45-4 500 20 71.2 45 1450 4.0 6.0 150 1110
    79 250ZSW500-25-55-4 500 25 72.9 55 1450 4.0 6.5 150 1220
    80 250ZSW500-30-75-4 500 30 64.1 75 1450 4.0 6.5 150 1310
    81 250ZSW500-35-90-4 500 35 62.3 90 1450 4.0 6.5 150 1360
    82 250ZSW500-40-90-4 500 40 71.2 90 1450 4.0 6.5 150 1360
    83 250ZSW600-10-30-6 600 10 64.1 30 960 4.0 5.5 150 1070
    84 250ZSW600-13-37.0-4 600 13 67.6 37 1450 4.0 6.0 150 1070
    85 250ZSW600-16-45.0-4 600 16 68.4 45 1450 4.0 6.0 150 1110
    86 250ZSW600-22-55.0-4 600 22 76.9 55 1450 4.0 6.5 150 1220
    87 250ZSW600-27-75.0-4 600 27 69.2 75 1450 4.0 6.5 150 1310
    88 250ZSW600-32-90.0-4 600 32 68.4 90 1450 4.0 6.5 150 1360
    89 250ZSW600-40-110-4 600 40 69.9 110 1450 4.0 6.5 150 1450
    90 250ZSW600-48-132-4 600 48 69.9 132 1450 4.0 6.5 150 1490
    91 250ZSW600-55-160-4 600 55 66.1 160 1450 4.0 6.5 150 1550
    92 300ZSW800-10-37-6 800 10 69.3 37 960 5.0 5.5 150 1260
    93 300ZSW800-13-45-6 800 13 74.1 45 960 5.0 5.5 150 1350
    94 300ZSW800-16-55-6 800 16 74.6 55 960 5.0 5.5 150 1390
    95 300ZSW800-20-75-4 800 20 68.4 75 1450 5.0 6.0 150 1350
    96 300ZSW800-26-90-4 800 26 74.1 90 1450 5.0 6.5 150 1390
    97 300ZSW800-32-110-4 800 32 74.6 110 1450 5.0 6.5 150 1480
    98 300ZSW800-37-132-4 800 37 71.9 132 1450 5.0 6.5 150 1520
    99 300ZSW800-42-160-4 800 42 67.3 160 1450 5.0 6.5 150 1580
    100 300ZSW1000-8-37-6 1000 8 69.3 37 960 5.0 5.5 150 1260
    101 300ZSW1000-10-45-6 1000 10 71.2 45 960 5.0 5.5 150 1350
    102 300ZSW1000-12-55-6 1000 12 69.9 55 960 5.0 6.0 150 1390
    103 300ZSW1000-16-75-4 1000 16 68.4 75 1450 5.0 6.0 150 1350
    104 300ZSW1000-20-90-4 1000 20 71.2 90 1450 5.0 6.5 150 1390
    105 300ZSW1000-25-110-4 1000 25 72.9 110 1450 5.0 6.5 150 1480
    106 300ZSW1000-30-132-4 1000 30 72.9 132 1450 5.0 6.5 150 1520
    107 300ZSW1000-35-160-4 1000 35 70.1 160 1450 5.0 6.5 150 1580
    108 350ZSW1200-7-37-6 1200 7 72.8 37 960 5.0 5.5 150 1280
    109 350ZSW1200-9-45-6 1200 9 76.9 45 960 5.0 5.5 150 1370
    110 350ZSW1200-11-55-6 1200 11 66.7 55 960 5.0 5.5 150 1420
    111 350ZSW1200-13-75-4 1200 13 72.7 75 1450 5.0 6.0 150 1370
    112 350ZSW1200-17-90-4 1200 17 76.9 90 1450 5.0 6.0 150 1420
    113 350ZSW1200-22-110-4 1200 22 75.8 110 1450 5.0 6.5 150 1510
    114 350ZSW1200-26-132-4 1200 26 72.1 132 1450 5.0 6.5 150 1540
    115 350ZSW1200-30-160-4 1200 30 67.3 160 1450 5.0 6.5 150 1620
    116 350ZSW1200-35-200-4 1200 35 71.5 200 1450 5.0 6.5 150 1710
    117 350ZSW1500-5.5-37-6 1500 5.5 74.8 37 960 5.0 6.5 150 1280
    118 350ZSW1500-7-45-6 1500 7 78.7 45 960 5.0 5.5 150 1370
    119 350ZSW1500-9-55-6 1500 9 70.5 55 960 5.0 5.5 150 1420
    120 350ZSW1500-11-75-4 1500 11 74.8 75 1450 5.0 6.0 150 1370
    121 350ZSW1500-14-90-4 1500 14 74.3 90 1450 5.0 6.0 150 1420
    122 350ZSW1500-17-110-4 1500 17 74.3 110 1450 5.0 6.5 150 1510
    123 350ZSW1500-20-132-4 1500 20 72.9 132 1450 5.0 6.5 150 1540
    124 350ZSW1500-25-160-4 1500 25 75.1 160 1450 5.0 6.5 150 1620
    125 350ZSW1500-30-200-4 1500 30 72.1 200 1450 5.0 6.5 150 1710
    126 350ZSW1500-35-220-4 1500 35 76.5 220 1450 5.0 6.5 150 1820
    127 400ZSW1800-10-90-6 1800 10 64.1 90 960 5.0 5.5 150 1650
    128 400ZSW1800-12-110-6 1800 12 63.0 110 960 5.0 6.0 150 1750
    129 400ZSW1800-15-132-6 1800 15 65.6 132 960 5.0 6.5 150 1860
    130 400ZSW1800-18-160-4 1800 18 64.9 160 960 5.0 6.5 150 1920
    131 400ZSW1800-24-200-6 1800 24 69.2 200 960 5.0 6.5 150 2100
    132 400ZSW1800-26-220-6 1800 26 68.2 220 960 5.0 6.5 150 2200
    133 400ZSW1800-30-250-6 1800 30 69.2 250 960 5.0 6.5 150 2500
    134 400ZSW1800-32-280-4 1800 32 68.2 280 1450 5.0 6.5 150 2400
    135 400ZSW1800-35-315-4 1800 35 64.1 315 1450 5.0 6.5 150 2550
    136 400ZSW2000-9-90-6 2000 9 64.1 90 960 5.0 5.5 150 1650
    137 400ZSW2000-11-110-6 2000 11 64.1 110 960 5.0 6.0 150 1750
    138 400ZSW2000-14-132-6 2000 14 68 132 960 5.0 6.0 150 1860
    139 400ZSW2000-17-160-6 2000 17 68.1 160 960 5.0 6.5 150 1920
    140 400ZSW2000-22-200-6 2000 22 70.5 200 960 5.0 6.5 150 2100
    141 400ZSW2000-24-220-6 2000 24 69.9 220 960 5.0 6.5 150 2200
    142 400ZSW2000-28-250-6 2000 28 71.8 250 960 5.0 6.5 150 2500
    143 400ZSW2000-30-280-4 2000 30 71.2 280 1450 5.0 6.5 150 2400
    144 400ZSW2000-32-315-4 2000 32 65.1 315 1450 5.0 6.5 150 2550
    145 500ZSW2200-8-90-6 2200 8 62.7 90 960 5.0 5.5 150 1680
    146 500ZSW2200-10-110-6 2200 10 64.1 110 960 5.0 5.5 150 1780
    147 500ZSW2200-12-132-6 2200 12 64.1 132 960 5.0 6.0 150 1880
    148 500ZSW2200-15-160-6 2200 15 66.1 160 960 5.0 6.5 150 1950
    149 500ZSW2200-20-200-6 2200 20 70.5 200 960 5.0 6.5 150 2130
    150 500ZSW2200-22-220-6 2200 22 70.5 220 960 5.0 6.5 150 2230
    151 500ZSW2200-25-250-6 2200 25 70.5 250 960 5.0 6.5 150 2530
    152 500ZSW2200-28-280-4 2200 28 70.2 280 1450 5.0 6.5 150 2450
    153 500ZSW2200-30-315-4 2200 30 69.6 315 1450 5.0 6.5 150 2600

     

    QZHZW型强自吸双吸式混流泵系列是本公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸式自吸混流泵产品。该泵填补了国际、国内该类型的历史空白。该泵配置了真空引水装置,吸程可以达到9米,不需要加引灌水,可以干启动,自吸时间在60秒可以出水。该泵彻底解决了混流泵没有自吸功能、轴向拉力大、加真空装置自吸时间长、效率低等问题。该泵具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能效果显著、运行平稳,使用寿命长等优点。

    QZHZW型双吸式自吸混流泵集三类产品的优点(混流泵、自吸泵和无堵塞排污)于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体,可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。 

     

    QZZS双吸式抢险自吸泵.强自吸双吸泵,真空泵引水装置自吸双吸泵

    QZZS型抢险强自吸双吸自吸泵系列是本公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸自吸泵产品。填补了国际、国内该类型的历史空白。该泵配置了真空引水装置,吸程可以达到9米,不需要加引灌水,可以干启动,自吸时间在60秒可以出水,跟普通自吸泵(快240秒出水)相比大大缩短了抢险时间,以快的速度抢救了人民的生命和财产。该泵彻底解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能效果显著、运行平稳,使用寿命长等优点。QZZS清水型适用于输送清水或轻度污水的场合,效率比污水型高,自吸性能好。QZZW污水型泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体,可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。QZZSC型柴油机式双吸自吸泵适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合,不受电源、使用场地等因素的影响,可以移动作业,灵活性高。

    产品特点:

    该泵可采用分体式与直联式及便拆式三种结构,按类型又分为清水型、污水型两大系列,于国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点,在自吸泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景.

    QZZS型双吸式自吸泵的使用范围 

    1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200 ℃ 。

    2、介质PH值铸铁材质为6~9,不锈钢为2~13。

    3、QZZW污水型双吸式自吸泵使用介质重度不超过1240kg/m3,污水型同型号泵扬程低于清水型10%

    4、自吸高度不能超过规定值12米 ,吸入管长度为≤15m。

    5、QZZW污水型双吸式自吸泵通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度泵口径的5倍。

     
浙江扬子江泵业有限公司版权所有 总访问量: 地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区 邮编:325105
电话:0577-67980810 传真:86-0577-67986930 手机:13736997772 联系人:扬子江销售部 邮箱:2294324040@qq.com
浙江扬子江泵业有限公司(http://www.wwwwww.cc)主营离心泵,磁力泵,排污泵,真空泵,自吸泵,隔膜泵,化工泵,齿轮泵,螺杆泵,浓浆泵,泥浆泵
GoogleSitemap 备案号:浙ICP备07035632号-8
联系人
  • 扬子江销售部

    0577-67980810

在线客服
用心服务 成就你我