产品中心

您的位置

首页 产品中心 管道泵系列 > G型屏蔽式管道泵
  • 产品名称:G型屏蔽式管道泵
  • 产品型号:G型
  • 产品外观:查看大图
  • 产品概述

    产品概述

    PBG型屏蔽式管道泵,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而新推出的系列化新产品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准IS02858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kW,转速1450r/min和2900r/min。

    产品特点

    1、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。

    2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。

    3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。

    4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄露的显著特点。

    5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。

    6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。

    7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。

    主要用途

    1、PBG型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。

    2、PBG型屏蔽式管道离心泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。

    3、PBG型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

    结构说明

          该泵为机泵一体结构,整机主要由泵体、叶轮、联接体、滑动轴承、定子、转子、屏蔽套、电机壳等零部件组成。泵为立式单级单吸离心式,进出口在同一水平轴线上,口径规格相同可直接象阀门一样安装在管路的任何部位上,装卸极为方便,占地面积省。泵通过联接体与电机成一体,轴承采用进口石墨浸渍树脂复合轴承,电机定转子各有屏蔽套进隔离。轴承采用流体本身介质作为润滑剂及冷却液,具有设计合理、运行可靠的特点。泵设有底座,可直接安装在地基上,因该泵具有低噪音,无振动特点,安装时无需加装隔振器或隔振垫。

    工作条件

    1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。

    2、介质温度普通型80℃,热水型为120℃。

    3、一般情况下系统工作压力不超过1.2Mpa,进口压力不小于0.5Mpa,特殊场合应事先与生产厂家联系。

    4、环境温度不超过40℃,相对温度不超过95%。 

    型号说明

    结构说明

     

          结构见图。该泵为机泵一体结构,整机主要由泵体、叶轮、联接体、滑动轴承、定子、转子、屏蔽套、电机壳等零部件组成。泵为立式单级单吸离心式,进出口在同一水平轴线上,口径规格相同可直接象阀门一样安装在管路的任何部位上,装卸极为方便,占地面积省。泵通过联接体与电机或一体,轴承采用进口石墨浸渍树脂复合轴承,电子定转子各有屏蔽套进行隔离。轴承采用流体本身介质作为润滑剂及冷却液,具有设计合理、运行可靠的特点。泵设有底座,可直接安装在地基上,因该泵具有低噪音,无振动特点,安装时无需加装隔振器或隔振垫。

    性能参数

    序号 型号 流量 扬程(m) 效率 转速  电机功率(kw)  必须汽蚀余量
    m3/h L/S
    1 PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
    2 PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
    3 PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
    4 PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
    5 PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
    6 PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
    7 PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
    8 PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
    9 PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
    10 PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
    11 PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
    12 PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
    13 PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
    14 PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
    15 PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
    16 PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
    17 PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
    18 PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
    19 PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
    20 PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
    21 PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
    22 PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
    23 PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
    24 PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
    25 PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
    26 PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
    27 PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
    28 PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
    29 PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
    30 PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
    31 PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
    32 PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
    33 PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
    34 PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
    35 PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
    36 PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
    37 PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
    38 PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
    39 PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
    40 PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
    41 PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
    42 PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
    43 PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
    44 PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
    45 PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
    46 PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
    47 PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
    48 PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
    49 PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
    50 PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
    51 PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
    52 PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
    53 PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
    54 PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
    55 PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
    56 PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
    57 PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
    58 PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
    59 PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
    60 PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
    61 PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
    62 PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
    63 PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
    64 PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
    65 PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
    66 PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
    67 PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
    68 PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
    69 PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
    70 PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
    71 PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
    72 PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
    73 PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
    74 PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
    75 PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
    76 PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
    77 PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
    78 PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
    79 PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
    80 PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
    81 PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
    82 PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
    83 PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
    84 PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
    85 PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
    86 PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
    87 PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
    88 PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
    89 PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
    90 PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
    91 PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
    92 PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
    93 PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
    94 PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
    95 PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
    96 PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
    97 PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
    98 PBG80-160A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
    99 PBG80-160B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
    100 PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
    101 PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
    102 PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
    103 PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
    104 PBG80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
    105 PBG80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
    106 PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
    107 PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
    108 PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
    109 PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
    110 PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
    111 PBG80-100(I)A 89 24.7
    10
    74 1450 4 4.2
    112 PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
    113 PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
    114 PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
    115 PBG80-160(I)A 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
    116 PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
    117 PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
    118 PBG80-200(I)A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
    119 PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
    120 PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
    121 PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
    122 PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
    123 PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
    124 PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
    125 PBG100-160A 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
    126 PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
    127 PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
    128 PBG100-200A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
    129 PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15 5.5
    130 PBG125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
    131 PBG125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
    132 PBG125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
    133 PBG125-25A 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
    134 PBG125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
    135 PBG125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
    136 PBG125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
    137 PBG125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
    138 PBG125-200A 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
    139 PBG125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
    140 PBG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
    141 PBG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
    142 PBG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
    143 PBG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
    144 PBG150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 5
    145 PBG150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
    146 PBG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
    147 PBG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
    148 PBG150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
    149 PBG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
    150 PBG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
    151 PBG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
    152 PBG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
    153 PBG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
    154 PBG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
    155 PBG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
    156 PBG200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
    157 PBG200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
    158 PBG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
    159 PBG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
    160 PBG200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
    161 PBG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
    162 PBG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
    163 PBG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
    164 PBG200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
    165 PBG200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
    166 PBG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
    167 PBG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
    168 PBG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
    169 PBG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
    170 PBG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
    171 PBG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
    172 PBG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
    173 PBG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
    174 PBG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
    175 PBG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
    176 PBG300-235 720 200 18 81 970 55 6
    177 PBG300-235A 657 182.5 15 79 970 45 6
    178 PBG300-235B 600 167 12.5 77 970 37 6
    179 PBG300-300 720 200 28 81 970 75 6
    180 PBG300-300A 666 185 24 80 970 75 6
    181 PBG300-300B 623 173.1 21 79 970 55 6
    182 PBG300-380 720 200 44 84 970 132 6
    183 PBG300-380A 666 185 38 80 970 110 6
    184 PBG300-380B 614 170.6 32 78 970 90 6
    185 PBG300-235(I) 1080 300 40 82 970 160 6
    186 PBG300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132 6
浙江扬子江泵业有限公司版权所有 总访问量: 地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区 邮编:325105
电话:0577-67980810 传真:86-0577-67986930 手机:13736997772 联系人:扬子江销售部 邮箱:2294324040@qq.com
浙江扬子江泵业有限公司(http://www.wwwwww.cc)主营离心泵,磁力泵,排污泵,真空泵,自吸泵,隔膜泵,化工泵,齿轮泵,螺杆泵,浓浆泵,泥浆泵
GoogleSitemap 备案号:浙ICP备07035632号-8
联系人
  • 扬子江销售部

    0577-67980810

在线客服
用心服务 成就你我